Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Olympiáda v českém jazyce 2020/2021 – I. kategorie – školní kolo

Olympiáda v českém jazyce 2020/2021 – I. kategorie – školní kolo

Autor: admin | Publikováno 16. 12. 2020 000 9:20 | Kategorie: Aktuality

Olympiáda v českém jazyce 2020/2021 – I. kategorie – školní kolo

  1. Vanda Novotná, PC 46 (18) b.
  2. Soňa Kleinerová, PA 42 (19)
  3. Anna Turková, PC 40 (18)
  4. Adéla Plecháčková, PA 34 (16)
  5. Johana Hejduková, PA 29 (14)
  6. Tereza Burianová, PA 27 (10)

Maximální možný počet bodů: 50 – mluvnice: 30, sloh: 20.
Do okresního kola postupují první dva v pořadí, třetí je prvním náhradníkem.

Olympiáda v českém jazyce 2020/2021 – II. kategorie – školní kolo

  1. Lubomír Tichý, QB 44 (19) b.
  2. Anna Dvořáková, XB 42 (19)
  3. Kamil Krištof, QB 39,5 (17)

  4. Pavlína Petrová, TB 38,5 (16,5)
  5. Johana Chvátilová, KA 37,5 (23,5)
  6. Aneta Nekvindová, QA 37 (17)
  7. Daniel Jiří Hanzlík, QB 37 (11)
  8. Adéla Šafrová, KB 35 (15)
  9. Michala Kašparová, QB 34,5 (14,5)
  10. Karolína Sováková, XC 34 (17)
  11. Anita Merendová, QA 34 (15)
  12. Daniela Scheuerová, TB 31 (10)
  13. Anna Kopecká, KB 30 (14)
  14. Martina Kopecká, TB 29 (7)
  15. Kateřina Kuchynková, TA 27,5 (12,5)
  16. Anna Brandejsová, KA 21 (6,5)
  17. Vojtěch Kokrda, KB 17 (4)

Maximální možný počet bodů: 50 – mluvnice: 30, sloh: 20.
Při rovnosti bodů rozhodla kvalita slohu (číslo v závorce).
Do okresního kola postupují první dva v pořadí, třetí je prvním náhradníkem.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.