Učební plán – platný od 1. 9. 2023 | ||||||
Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Český jazyk a liter. | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Občanská výchova | 1 | 2 | ||||
Zákl.společen.věd | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Chemie | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Informatika a výp.t. | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Estetická výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět 1 | 2 | 3 | ||||
Volitelný předmět 2 | 2 | 3 | ||||
Volitelný předmět 3 | 2 | 3 | ||||
Volitelný předmět 4 | 2 | |||||
Celkem | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 30 |
1. ročník – změna od 1. 9. 2023 | ||||||
2. ročník – změna od 1. 9. 2024 | ||||||
Učební plán vyššího gymnázia se nemění |
Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.